martes, 29 de mayo de 2012

codigo de winkler


Organización Código Winkler
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Dada la necesidad de comunicar los riesgos asociados a las sustancias químicas, es importante contar con un adecuado sistema de señalización. Para este efecto, entregamos a continuación el medio de Señalización WINKLER y el correspondiente al transporte. Junto a cada producto encontrará las correspondientes Fichas de Seguridad Química (MSDS). Esta recopilación, es una de la más completas del mercado, con un adecuado diseño que le permite obtener la información requerida en forma rápida. No dude en solicitarlas, Sin Costo para usted.Señalización WinklerLos reactivos químicos, soluciones y kits WINKLER cuentan con su propio sistema de identificación de riesgos, basado en normativas americanas y considera los riesgos para la salud, inflamabilidad, reactividad y por contacto, con colores característicos como son el azul, rojo, amarillo y blanco, respectivamente. De acuerdo a esto, la señalización tiene la siguiente presentación:En cada uno de estos cuadrados, se indica el grado de riesgo a través de una escala numérica de 0 a 4, con el propósito de informar la severidad del riesgo. Su significado en general, es el siguiente: Grado de Riesgo | Significado |
0 | Ningun Riesgo |
1 | Ligero Riesgo |
2 | Moderado Riesgo |
3 | Severo Riesgo |
4 | Extremo |

RIESGO PARA LA SALUD
Corresponde al riesgo de toxicidad de una sustancia química, cuando es inhalada, ingerida o absorbida a través de la piel y considera daños agudos y crónicos, producto de exposiciones únicas o continuas.
GRADO DE RIESGO | SIGNIFICADO |
0 | Sustancia No Tóxica |
1 | Sustancia Ligeramente Nociva, a la cual una exposición única o continua en el tiempo podría causar una irritación o lesión residual leve. |
2 | Sustancia Moderadamente Tóxica o Nociva, a la cual una exposición intensa o continuada, podría causar una incapacidad temporal o posible lesión residual, a menos que se de un tratamiento médico rápido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario